Homebound/Hospital - Deming, New Mexico - Other School
Homebound/Hospital
Grades Taught/District Info
| Lowest Grade Taught: | Prekindergarten |
| Highest Grade Taught: | 12th Grade |
| School District: | Deming Public Schools |
| County: | Luna |
Statistics
Male/Female Population
| Male | Female | Total |
| 5 | 7 | 12 |
Students by Race
| Race | Count | % |
|---|---|---|
| American Indian - Alaskan | 0 | - |
| Asian - Pacific Islander | 0 | - |
| Black | 0 | - |
| Hispanic | 10 | 83.33 |
| White | 2 | 16.67 |
Student by Grade Count
1
0
1
0
0
0
0
1
0
2
2
1
3